
| Carbon Steel / Low tensile | Carbon Steel / Medium tensile | Carbon Steel / High tensile | Cast Iron | Aluminium alloys | Copper & Brass | Titanium alloys | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operation | Easy | Moderate | Difficult | Easy to moderate | Easy to moderate | Easy | Difficult |
| Salt water | PROTECT-RITE SW | PROTECT-RITE SW | PROTECT-RITE SW | PROTECT-RITE SW | PROTECT-RITE SW | PROTECT-RITE SW | PROTECT-RITE SW |
| Short term (6 month indoor) | PROTECT-RITE ST | PROTECT-RITE ST | PROTECT-RITE ST | PROTECT-RITE ST | PROTECT-RITE ST | PROTECT-RITE ST | PROTECT-RITE ST |
| Medium Term (12 month indoor) | PROTECT-RITE MT | PROTECT-RITE MT | PROTECT-RITE MT | PROTECT-RITE MT | PROTECT-RITE MT | PROTECT-RITE MT | PROTECT-RITE MT | Long term (18 month indoor) | PROTECT-RITE LT | PROTECT-RITE LT | PROTECT-RITE LT | PROTECT-RITE LT | PROTECT-RITE LT | PROTECT-RITE LT | PROTECT-RITE LT | Extra Long term (12-24 month indoor) | PROTECT-RITE XLT | PROTECT-RITE XLT | PROTECT-RITE XLT | PROTECT-RITE XLT | PROTECT-RITE XLT | PROTECT-RITE XLT | PROTECT-RITE XLT |
| Water washable / emulsion | PROTECT-RITE AQ | PROTECT-RITE AQ | PROTECT-RITE AQ | PROTECT-RITE AQ | PROTECT-RITE AQ | PROTECT-RITE AQ | PROTECT-RITE AQ |
TECHNICAL DATA SHEETS