
| Carbon Steel / Low tensile | Carbon Steel / Medium tensile | Carbon Steel / High tensile | Cast Iron | Aluminium alloys | Copper & Brass | Titanium alloys | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operation | Easy | Moderate | Difficult | Easy to moderate | Easy to moderate | Easy | Difficult |
| Parts washing | CLEAN-RITE FE | CLEAN-RITE FE | CLEAN-RITE FE | CLEAN-RITE FE | CLEAN-RITE AL | CLEAN-RITE AL | CLEAN-RITE AL |
| Inter-stage wash @ corrosion protection | CLEAN-RITE FE/ SD | CLEAN-RITE FE/ SD | CLEAN-RITE FE/ SD | CLEAN-RITE FE /SD | CLEAN-RITE AL /SD | CLEAN-RITE AL/ SD | CLEAN-RITE AL/ SD |
| Degreasing | CLEAN-RITE SD | CLEAN-RITE SD | CLEAN-RITE SD | CLEAN-RITE SD | CLEAN-RITE SD | CLEAN-RITE SD | CLEAN-RITE SD |
| Floor cleaning | CLEAN-RITE FC | CLEAN-RITE FC | CLEAN-RITE FC | CLEAN-RITE FC | CLEAN-RITE FC | CLEAN-RITE FC | CLEAN-RITE FC | Machine Cleaning | CLEAN-RITE SC | CLEAN-RITE SC | CLEAN-RITE SC | CLEAN-RITE SC | CLEAN-RITE SC | CLEAN-RITE SC | CLEAN-RITE SC | Hard surface cleaning | CLEAN-RITE HS | CLEAN-RITE HS | CLEAN-RITE HS | CLEAN-RITE HS | CLEAN-RITE HS | CLEAN-RITE HS | CLEAN-RITE HS |
TECHNICAL DATA SHEETS